Статистика обращений с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено | 
| Отзыв | 0 | 0 | 0 | 
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 
| Заявление | 0 | 0 | 0 | 
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 
| Общие вопросы | 5 | 0 | 5 | 
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
| Дата регистрации | Категория обращения | Статус обращения | Идентификатор обращения гражданина | 
| 17.10.2019 г. | общие вопросы | ответ отправлен | 472 | 
| 15.11.2019 г. | общие вопросы | ответ отправлен | 583 | 
| 12.05.2020 г. | общие вопросы | ответ отправлен | 115 | 
| 05.06.2020 г. | общие вопросы | ответ отправлен | 122 | 
| 09.06.2020 г. | общие вопросы | ответ отправлен | 123 | 


