Количество вакантных мест на поступление
| Код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Срок получения образования | Количество вакантных мест |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 10 месяцев | 25 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)» | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 50 |
| 43.01.09 | Повар. Кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 год 10 месяцев | 15 |

